Rambler's Top100
 
Разделы:

 
 
Прайс-листы, Крепежные материалы

« Цены на керамическую плитку Iris Италия | Шурупы »

2 июня 2009 (1082 дня 5 часов назад)


Для оформления заказа звоните по телефону 8(926)149-41-66 Евгений. В прайс-листе указаны актуальные цены. Доставка по Москве 800 руб. При заказе на сумму свыше 10000 руб. доставка бесплатная.

Наименование Номинальный размер (мм)/*/ Номинальный
вес 1000 шт (кг)
/*/
Штук в упаковке
/*/
Цена за 1000 шт
/*/ - параметры могут варьироваться в пределах 5% от указанных
САМОРЕЗЫ  ДЛЯ  КРЕПЛЕНИЯ  ГИПСОКАРТОНА
Потайная головка "Phillips"  №2, Частая резьба (универсальные)
оксидированные, расфасованы по 1 кг
    Вес коробки (кг) Штук в кг. цена за 1 кг
  3,5 х 16 20 1 133 91,91
3,5 x 19 20 1 000 91,91
3,5 x 25 20 800 91,91
3,5 x 28 20 733 91,91
3,5 x 32 20 667 91,91
3,5 x 35 20 613 91,91
3,5 x 38 20 553 91,91
3,5 x 41 20 533 91,91
3,5 x 45 20 500 91,91
3,5 х 51 20 467 91,91
3,5 x 55 20 433 91,91
3,5 x 57 20 321 91,91
3,8 х 64 20 278 91,91
4,2 х 64 20 267 91,91
3,8 х 70 20 252 91,91
4,2 х 70 20 240 91,91
4,2 х 76 20 213 91,91
4,8 х 90 20 133 91,91
4,8 х 95 20 127 91,91
4,8 х 102 20 120 91,91
4,8 х 110 20 113 91,91
4,8 х 114 20 110 91,91
4,8 х 127 20 107 91,91
4,8 х 152 20 100 91,91
Потайная головка "Phillips"  №2, Крупная резьба (по дереву)
оксидированные, расфасованы по 1 кг
    Вес коробки (кг) Штук в кг. цена за 1 кг
  3,5 х 16 20 1 133 91,91
3,5 x 19 20 1 000 91,91
3,5 x 25 20 800 91,91
3,5 x 28 20 733 91,91
3,5 x 32 20 667 91,91
3,5 x 35 20 613 91,91
3,5 x 38 20 553 91,91
3,5 x 41 20 533 91,91
3,5 x 45 20 500 91,91
3,5 х 51 20 467 91,91
3,5 x 55 20 433 91,91
3,5 x 57 20 321 91,91
3,8 х 64 20 278 91,91
4,2 х 64 20 267 91,91
3,8 х 70 20 252 91,91
4,2 х 70 20 240 91,91
4,2 х 76 20 213 91,91
4,8 х 90 20 133 91,91
4,8 х 95 20 127 91,91
4,8 х 102 20 120 91,91
4,8 х 110 20 113 91,91
4,8 х 114 20 110 91,91
4,8 х 127 20 107 91,91
4,8 х 152 20 100 91,91
Потайная головка "Phillips"  №2, Частая резьба (универсальные)
оксидированные, расфасованы по 15 кг
  Вес коробки (кг) Штук в 15 кг. цена за 1 кг
  3,5 х 16 15 17 000 86,09
3,5 x 19 15 15 000 86,09
3,5 x 25 15 12 000 86,09
3,5 x 28 15 11 000 86,09
3,5 x 32 15 10 000 86,09
3,5 x 35 15 9 200 86,09
3,5 x 38 15 8 300 86,09
3,5 x 41 15 8 000 86,09
3,5 x 45 15 7 500 86,09
3,5 х 51 15 7 000 86,09
3,5 x 55 15 6 500 86,09
4,2 х 64 15 4 000 86,09
4,2 х 70 15 3 600 86,09
4,2 х 76 15 3 200 86,09
4,8 х 90 15 2 000 86,09
4,8 х 95 15 1 900 86,09
4,8 х 102 15 1 800 86,09
4,8 х 110 15 1 700 86,09
4,8 х 114 15 1 650 86,09
4,8 х 127 15 1 600 86,09
4,8 х 152 15 1 500 86,09
Потайная головка "Phillips"  №2, Крупная резьба (по дереву)
оксидированные, расфасованы по 15 кг
  Вес коробки (кг) Штук в 15 кг. цена за 1 кг
  3,5 х 16 15 17 000 86,09
3,5 x 19 15 15 000 86,09
3,5 x 25 15 12 000 86,09
3,5 x 28 15 11 000 86,09
3,5 x 32 15 10 000 86,09
3,5 x 35 15 9 200 86,09
3,5 x 38 15 8 300 86,09
3,5 x 41 15 8 000 86,09
3,5 x 45 15 7 500 86,09
3,5 х 51 15 7 000 86,09
3,5 x 55 15 6 500 86,09
4,2 х 64 15 4 000 86,09
4,2 х 70 15 3 600 86,09
4,2 х 76 15 3 200 86,09
4,8 х 90 15 2 000 86,09
4,8 х 95 15 1 900 86,09
4,8 х 102 15 1 800 86,09
4,8 х 110 15 1 700 86,09
4,8 х 114 15 1 650 86,09
4,8 х 127 15 1 600 86,09
4,8 х 152 15 1 500 86,09
САМОРЕЗЫ  ДЛЯ  КРЕПЛЕНИЯ  ЛИСТОВОГО  МЕТАЛЛА И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОФИЛЕЙ
Полуцилиндрическая головка  "Phillips" № 2
острый наконечник, оксидированные
        Цена за  1000 шт.
  3,5 х 11 1,08   134,57
Полуцилиндрическая головка  "Phillips" № 2
острый наконечник , оцинкованные
        Цена за  1000 шт.
  3,5 х 11 1,08   134,57
Полуцилиндрическая головка  "Phillips" № 2
наконечник - сверло, оксидированные
        Цена за  1000 шт.
  3,5 х 11 1,15   186,93
Полуцилиндрическая головка  "Phillips" № 2
наконечник - сверло, оцинкованные
        Цена за  1000 шт.
  3,9 х 11 1,15   186,93
Полусферическая головка  "Phillips" №2, с прессшайбой
острый наконечник, оцинкованные. Расфасованы по 1 кг.
    Вес коробки (кг)   Штук в кг. цена за 1 кг
  4,2 x 13 16 625 96,95
4,2 x 14 16 625 96,95
4,2 x 16 16 594 96,95
4,2 x 19 16 500 96,95
4,2 x 25 16 406 96,95
4,2 x 32 16 344 96,95
4,2 x 41 16 300 96,95
4,2 х 51 16 238 96,95
4,2 х 76 16 175 96,95
Полусферическая головка  "Phillips" №2, с прессшайбой
наконечник - сверло, оцинкованные. Расфасованы по 1 кг.
    Вес коробки (кг)   Штук в кг. цена за 1 кг
  4,2 x 13 16 621 113,24
4,2 x 14 16 621 113,24
4,2 x 16 16 590 113,24
4,2 x 19 16 494 113,24
4,2 x 25 16 399 113,24
4,2 x 32 16 338 113,24
4,2 x 41 16 281 113,24
4,2 х 51 16 231 113,24
4,2 х 76 16 169 113,24
Саморез для крепления ГВЛ, фосфатированные
        Штук в кг. Цена за  1000 шт.
  3,9 х 19   794 157,58
3,9 х 25   625 190,72
3,9 х 30   526 223,70
3,9 х 35   451 266,30
3,9 х 45   377 310,33
Саморезы для кровли (оцинкованные)                                                                                                          
    Вес 1000 шт. (кг) Штук в коробке Цена за  1000 шт.
  4,8х29 5,1 4 000 744,33
4,8х38 6 4 000 808,75
4,8х51 7,1 2 000 973,83
4,8х60 8 1 500 1045,98
4,8х76 9 1 000 1168,29
4,8х80 9,6 800 1318,46
5,5х19 5,6 4 000 852,71
5,5х25 6,35 3 500 900,59
5,5х32 7,55 2 500 995,49
5,5х38 7,85 2 000 1089,94
5,5х51 9,45 1 800 1232,28
5,5х64 11 1 200 1516,95
5,5х76 12 1 000 1659,29
6,3х19 7,5 3 000 1089,94
6,3х25 8,4 1 500 1185,27
6,3х32 9,6 2 000 1327,17
6,3х38 10,4 1 800 1422,06
6,3х51 12,6 1 500 1611,41
6,3х60 14 1 200 2085,43
6,3х70 15,7 1 000 2137,66
6,3х80 17,3 800 2180,32
6,3х90 21,3 800 2204,87
  6,3х100 24 700 3887,05
  6,3х130 40 400 5213,78
  6,3х150 45 350 6399,05
  6,3х175 50 300 8357,16
Саморезы для крепления сэндвич-панелей                                                                                                              
    Вес 1000 шт. (кг) Штук в упаковке Цена за  1000 шт.
         
6,3x130   100 3800,00
6,3x160    100 5792,71
6,3x185   100 6419,08
6,3x240   100 16232,46
       
ОКОННЫЕ САМОРЕЗЫ                                                                                                                                                                  
    Вес 1000 шт. (кг) Штук в коробке Цена за  1000 шт.
  3,9х16 1,20 12 000 268,79
3,9х19 1,35 10 000 289,46
3,9х25 1,76 7 000 343,22
3,9х32 2,06 6 000 413,52
 



Керамическая плитка Jasba Германия Керамическая плитка Art Casa by Comedil Италия Керамическая плитка Boizenburg Германия Двери Yasin Керамическая плитка Isla Италия Керамическая плитка Tubadzin Польша Керамическая плитка Art Casa by Comedil Италия Сухие смеси Sopro Электрические котлы Галан Керамическая плитка Serenissima Италия Лаки и Краски Beckers Сухие смеси Mapei Керамическая плитка Gomez & Gomez Испания Крепежные материалы - Электроустановочные изделия Ламинат Viking Сухие смеси Sopro Ламинат Kronostar Крепежные материалы - Шурупы Светильники Miniluce Керамическая плитка Naxos Италия




 


 

HTML list
Производители по категориям:

Керамическая плитка: Обои: Люстры и светильники: Теплые полы: Электрооборудование: Сухие смеси: Лакокрасочная продукция: Ламинат: Двери: Отопительные системы: Крепежные материалы:

 

  Наши партнёры:

 
 
На главнуюНовости | Выставки | Статьи | Реклама на портале | Карта | Контакты
 

 

Любое использование материалов строительного
портала Stroy-Best.ru разрешено только с указанием
прямой гиперссылки на сайт www.stroy-best.ru

Дизайн и поддержка - "Double Art"

© 2005-2007 Первая строительная
on-line ярмарка "Строй-Бест"
телефон в Москве:
+7 (495) 796-7825
(с 10:30 до 21:30)

 

Rambler's Top100  
Строительный портал