Rambler's Top100
 
Разделы:

 
 
Прайс-листы, Крепежные материалы

« Цены на керамическую плитку Iris Италия | Хомуты »

8 июня 2009 (1076 дней 6 часов назад)


Для оформления заказа звоните по телефону 8(926)149-41-66 Евгений. В прайс-листе указаны актуальные цены. Доставка по Москве 800 руб. При заказе на сумму свыше 10000 руб. доставка бесплатная.

КРЕПЕЖНЫЕ УГОЛКИ
Наименование Номинальный размер (мм)/*/ Номинальный
вес 1000 шт (кг)/*/
Штук в упаковке/*/ Цена за 1 шт
/*/ - параметры могут варьироваться в пределах 5% от указанных
  50/50/35/2 53 200 8,67
70(65)/70(65)/55/2 116 100 12,90
90/90/40/2 108 100 17,04
90/90/65/2 176 50 19,19
105(100)/105(100) /90/2 284 50 30,43
Крепежный усиленный уголок
        Цена за 1 шт
  70(65)/70(65)/55/2 116 80 13,07
90/90/40/2 108 100 17,20
90/90/65/2 176 50 19,35
105(100)/105(100) /90/2 284 50 30,60
Крепежный анкерный уголок
        Цена за 1 шт
  40/80/40/2 72 200 10,92
40/120/40/2 96 100 14,56
40/200/40/2 144 60 25,14
40/80/80/2 144 100 18,19
40/120/80/2 192 70 26,80
40/200/80/2 288 30 37,05
Крепежный уголок равносторонний
        Цена за 1 шт
  40/40/20/2 24 200 4,18
40/40/40/2 48 200 7,17
40/40/60/2 72 200 10,59
40/40/80/2 96 100 15,88
40/40/100/2 120 100 16,39
40/40/200/2 240 50 29,91
50/50/40/2 60 200 9,63
50/50/60/2 90 150 12,67
50/50/80/2 120 150 17,91
50/50/100/2 150 150 21,29
60/60/40/2 72 200 11,83
60/60/50/2 90 200 13,86
60/60/60/2 108 100 14,87
60/60/80/2 144 100 17,91
60/60/100/2 180 100 21,97
80/80/40/2 96 100 13,86
80/80/60/2 144 100 19,26
80/80/80/2 192 70 22,30
80/80/100/2 240 70 29,06
100/100/40/2 120 50 16,22
100/100/60/2 180 50 21,63
100/100/80/2 240 50 27,03
100/100/100/2 300 50 31,09
160/160/60/2 288 25 36,64
160/160/80/2 384 25 50,16
160/160/100/2 480 25 68,65
Крепежный уголок ассиметричный
        Цена за 1 шт
  140/40/40/2 108 100 18,19
90/50/55/2 116 100 14,22
130/50/65/2 176 50 21,50
150/60/90/2 284 50 31,43
Крепежный уголок под 135 градусов
        Цена за 1 шт
  50/50/35/2 53 200 9,10
70/70/55/2 116 100 14,22
90/90/65/2 176 80 20,51
105/105/90/2 284 50 31,43
Крепежный уголок Z-образный
        Цена за 1 шт
  45/90/65/2 176 50 22,66
55/105/90/2 284 50 34,74
КРЕПЕЖНЫЕ ПЛАСТИНЫ
Пластина соединительная
        Цена за 1 шт
  80/0/40/2 48 150 6,59
100/0/40/2 60 150 7,60
120/0/40/2 72 150 8,62
160/0/40/2 96 100 11,32
200/0/40/2 120 100 15,04
240/0/40/2 144 25 17,23
300/0/40/2 180 25 21,46
1250/0/40/2 750 10 79,75
140/0/60/2 126 100 13,69
200/0/60/2 180 100 18,25
240/0/60/2 216 25 21,97
1250/0/60/2 1125 10 109,15
200/0/80/2 240 50 25,01
240/0/80/2 288 25 27,88
300/0/80/2 360 25 34,81
1250/0/80/2 1500 10 158,83
200/0/100/2 300 10 30,41
240/0/100/2 360 10 38,19
300/0/100/2 450 10 43,93
Крепежная пластина
        Цена за 1 шт
  100/0/35/2 53 200 7,61
140(130)/0/55/2 116 100 11,41
180(190)/0/40/2 108 100 15,28
180/0/65/2 176 80 18,19
210(200)/0/90/2 284 50 29,11
КРЕПЕЖНЫЕ ОПОРЫ
Опора бруса   
Принимаем заказы на изготовление деталей нестандартных размеров, не указанных в прайс-листе
        Цена за 1 шт
  R76/110/40/2 295 50 58,55
R76/107/50/2 295 50 58,55
R76/140/50/2 380 50 63,85
R76/165/50/2 430 40 84,36
R76/150/75/2 430 40 84,36
R76/170/75/2 430 40 95,94
R76/140/100/2 430 40 84,36
        Цена за 1 шт
  Z 76/150/75/2 430 40 84,36
Z 76/170/75/2 490 40 95,94
Z 76/140/100/2 430 40 84,36
Z 76/160/100/2 490 40 95,94
Опора балки
Принимаем заказы на изготовление деталей нестандартных размеров, не указанных в прайс-листе
        Цена за 1 шт
  Л76/140/25/2 190 50 28,12
П76/140/25/2 190 50 28,12
Держатель балки
Принимаем заказы на изготовление деталей нестандартных размеров, не указанных в прайс-листе
        Цена за 1 шт
  Л40/170/40/2 120 50 18,03
П40/170/40/2 120 50 18,03
Л40/190/40/2 138 50 21,83
П40/190/40/2 138 50 21,83
Л40/210/40/2 160 50 23,32
П40/210/40/2 160 50 23,32
АНКЕРНЫЕ ПЛАСТИНЫ
        Цена за 1 шт
поворотная пластина
REHAU 150/0/25/1,2  41 200 5,07
REHAU 250/0/26/1,2    200 7,61
неповоротная  пластина
 REHAU 165/0/25/1,5 48 500 3,78
KBE70  192/0/25/1,2 55 250 5,07
KBE58 150/0/25/1,5 35 500 3,38
KBE58 192/0/25/1,5 35 500 4,31
для деревянных окон
AOD      200/0/30/1,2  40 200 7,94



Керамическая плитка Cir Ceramiche Италия Керамическая плитка Halcon Испания Двери Yasin Керамическая плитка Iris Италия Керамическая плитка Artistica Due Италия Светильники Bronar Двери Yasin Керамическая плитка Panaria Италия Керамическая плитка Tubadzin Польша Керамическая плитка Rocersa Испания Керамическая плитка Polcolorit Польша Ламинат Viking Крепежные материалы - Хомуты Светильники Miniluce Ламинат Viking Керамическая плитка Paradyz Польша Светильники производства Италии Крепежные материалы - Крепежные уголки Ламинат Kronopol Керамическая плитка Boizenburg Германия




 


 

HTML list
Производители по категориям:

Керамическая плитка: Обои: Люстры и светильники: Теплые полы: Электрооборудование: Сухие смеси: Лакокрасочная продукция: Ламинат: Двери: Отопительные системы: Крепежные материалы:

 

  Наши партнёры:

 
 
На главнуюНовости | Выставки | Статьи | Реклама на портале | Карта | Контакты
 

 

Любое использование материалов строительного
портала Stroy-Best.ru разрешено только с указанием
прямой гиперссылки на сайт www.stroy-best.ru

Дизайн и поддержка - "Double Art"

© 2005-2007 Первая строительная
on-line ярмарка "Строй-Бест"
телефон в Москве:
+7 (495) 796-7825
(с 10:30 до 21:30)

 

Rambler's Top100  
Строительный портал